BDO – wprowadzenie
BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ma za zadanie uszczelnić system zarządzania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu odpadów. Dzięki temu systemowi użytkownicy mogą realizować swoje obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie drogą elektroniczną, co pozwala na gromadzenie i zarządzanie wszystkich danych o odpadach.
Obowiązek opłaty rocznej BDO – kogo dotyczy
Zobowiązanie do uiszczenia opłaty rocznej dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazanych w art. 57 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie:
- wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach ( sklepy internetowe prowadzące sprzedaż wysyłkową, gastronomie dodające opakowania do dań na wynos, firmy, które są wpisane do rejestru BDO w dziale VI tabela IV)
- wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. importujących sprzęt z zagranicy, producentów sprzętu)
- wprowadzania baterii i/lub akumulatorów (importujących baterie i akumulatory, importujących pojazdy zawierające akumulatory/ baterie)
- wprowadzania pojazdów (producentów pojazdów, importerów pojazdów)
- produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (sprowadzających opakowania z zagranicy)
- wprowadzania na terytorium kraju opon (m.in. importujących pojazdy)
- wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych (np. importer pojazdów)
Opłata roczna BDO sklep internetowy
Jeśli sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową i dodaje opakowania do produktów, ma obowiązek uiścić opłatę roczną.
Kto nie musi płacić opłaty rocznej BDO?
Jeśli jesteś wpisany do BDO wyłącznie w dziale XII jako Wytwórca odpadów – nie masz obowiązku uiszczania opłaty rocznej.
Ile wynosi opłata roczna do BDO?
Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, opłata wynosi 100 zł. W pozostałych przypadkach będzie to kwota 300 zł.
Do kiedy należy uiścić opłatę roczną BDO?
Kluczowe jest, aby opłatę roczną za dany rok uiścić w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego każdego roku za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach). W roku w którym się rejestrujemy i uiszczamy opłatę rejestrową nie musimy dodatkowo uiszczać opłaty rocznej.
Gdzie zapłacić opłatę roczną BDO?
Opłatę roczną wpłacamy na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.
Numery kont urzędów marszałkowskich aktualnych na dzień 5. października 2023 r.
Województwo | Urząd | Numer konta |
---|---|---|
dolnośląskie | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław | Santander Bank Polska S.A. 51 1090 2398 0000 0001 4176 6298 |
kujawsko-pomorskie | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, pl. Teatralny 2 87-100 Toruń | Bank PKO BP S.A. 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353 |
lubelskie | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin | Bank PKO BP S.A. 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625 |
lubuskie | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra | Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1535 0000 0001 4706 9104 |
łódzkie | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 90-051 Łódź | Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012 |
małopolskie | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56 31-017 Kraków | Bank PKO BP S.A. Oddział w Krakowie Nr 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278 |
mazowieckie | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Skoczylasa 4 03-469 Warszawa | Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 |
opolskie | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole | Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889 |
podkarpackie | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów | Santander Bank Polska S.A. 91 1090 2750 0000 0001 4752 0783 |
podlaskie | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok | Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009 |
pomorskie | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk | Bank PKO BP S.A. 03 1020 1811 0000 0102 0318 5949 |
śląskie | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice | Bank Pekao S.A. 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493 |
świętokrzyskie | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce | Bank PKO BP S.A. 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686 |
warmińsko-mazurskie | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn | Santander Bank Polska S.A. 62 1090 2718 0000 0001 4649 6835 |
wielkopolskie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań | PKO BP S.A. O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771 |
zachodniopomorskie | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin | Santander Bank Polska S.A. 20 1090 2268 0000 0001 4817 0029 |
Konsekwencje braku uiszczenia opłaty rocznej BDO
W przypadku nieuregulowania opłaty marszałek właściwego województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.
Jeśli chcesz poczytać o innym obowiązku związanym z byciem w Rejestrze BDO, a mianowicie sprawozdaniami BDO, zapraszam do mojego artykuły „Sprawozdanie roczne BDO – do kiedy musisz je złożyć?”.
A jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu sprawozdania rocznego BDO, sprawdź moją usługę Sprawozdanie BDO. Działaj ze spokojem, mając wsparcie prawne sprawdzonej Kancelarii.